Žiaci
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Abutuaimová | Samira | II.A | |
| Adamec | Marko | III.F | |
| Antol | Jakub | III.E | |
| Babarík | Kevin | I.J | |
| Badáková | Veronika | IV.A | |
| Baďo | Matúš | III.E | |
| Bagiňová | Denisa | II.A | |
| Bajza | Matej | III.F | |
| Bakus | Filip | III.F | |
| Balag | Jaroslav | III.E | |
| Baláž | Ivan | III.A | |
| Baláž | Martin | III.J | |
| Baláž | René | II.K | |
| Balážová | Natália | IV.A | Voľnočasové aktivity IV. |
| Balej | Kevin | II.K | |
| Barta | Ján | III.K | |
| Bartolen | Miroslav | I.E | |
| Bartoš | Damian | II.E | |
| Bartošová | Dana | I.B | |
| Bartová | Sofia | II.A | |
| Bartovič | Matej | III.F | |
| Bátora | Ľubomír | I.F | |
| Bednár | Andrej | I.K | |
| Bednárik | Dominik | I.,II.L | |
| Bednárová | Nataša | II.A | |
| Belák | Marek | II.E | |
| Belaň | Jakub | IV.A | Voľnočasové aktivity IV. |
| Beláň | Martin | II.E | |
| Beláň | Jakub | I.E | |
| Belaň | Jozef | I.E | |
| Belanec | Adam | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Benko | Martin | IV.F | |
| Benko | Roman | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Benko | Sebastián | I.J | |
| Berki | Tomáš | II.K | |
| Beseda | Šimon | II.K | |
| Bešina | Nikolas | II.E | |
| Bialeš | Marek | III.K | |
| Bielik | Samuel | III.F | |
| Bílik | Denis | II.F | |
| Blaho | Martin | II.A | |
| Blahová | Katarína | IV.A | |
| Blahý | Pavol | II.E | |
| Bližňák | Filip | II.A | |
| Bondor | Lukáš | I.,II.L | |
| Borko | Nikolas | II.J | |
| Borovica | Tomáš | II.F | |
| Božik | Dávid | III.E | |
| Božik | Ondrej | II.F | |
| Bratkovič | Viliam | I.,II.L | |
| Brida | Jozef | I.K | |
| Bugár | Andrej | III.A | |
| Buch | Fabián | I.J | |
| Buková | Emma | I.B | |
| Buričan | Adam | III.E | |
| Cabada | Richard | IV.E | Posilňovňa II |
| Cabada | Dávid | III.E | |
| Caňo | Mário | I.NA | |
| Cebák | Matej | I.E | |
| Ciesar | Jozef Ján | I.J | |
| Cirok | Filip | IV.A | Voľnočasové aktivity II. |
| Cúcik | Jozef | II.A | |
| Cvešper | Nikolas | III.K | |
| Cyprich | Peter | III.A | |
| Čech | Damián | II.K | |
| Čertek | Adam | I.E | |
| Čertík | Timotej | III.K | |
| Čertík | Dávid | II.J | |
| Čičmancová | Elisabeth | II.A | |
| Čičmanec | Dušan | III.K | |
| Čierny | Stanislav | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Čierny | Samuel | I.J | |
| Čiko | Adrian | II.F | |
| Dadík | Michal | II.K | |
| Dana | Radoslav | I.A | |
| Daniš | Adrian | II.E | |
| Daniš | Patrik | II.E | |
| Danko | Andrej | II.E | |
| Debnár | Michal | II.J | |
| Demen | Deniz | IV.A | Voľnočasové aktivity II. |

