Žiaci
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Školka | Anton | III.E | |
| Školka | Timon | II.A | |
| Školna | Tobias Peter | I.F | |
| Škultéty | Matúš | IV.F | |
| Škvarka | Jakub | I.F | |
| Šopoň | Ján | IV.F | |
| Špaček | Ján | III.A | |
| Špánik | Simon | I.F | |
| Šponiar | Ivan | III.E | |
| Šrámka | Timotej | I.F | |
| Štálniková | Lucia | III.A | |
| Štanga | Šimon | III.K | |
| Štefan | Kevin | II.J | |
| Štefan | Vojtech | II.K | |
| Štefánek | Marek | IV.A | Voľnočasové aktivity III. |
| Štrba | Roman | III.K | |
| Štrohnerová | Laura | II.A | |
| Štubňová | Emma | III.A | |
| Šulek | Jakub | III.K | |
| Šúň | Matúš Tomáš | IV.E | Voľnočasové aktivity II. |
| Šušol | Matúš | I.K | |
| Švorc | Jakub | III.F | |
| Tadial | Jakub | II.J | |
| Takáč | Karol | II.K | |
| Takáč | Alex | I.F | |
| Táska | Ján | III.K | |
| Tököly | Dávid | I.E | |
| Tolnay | Samuel | I.,II.L | |
| Toma | Martin | III.E | |
| Tomahogh | Peter | I.A | |
| Tomášik | Jakub | I.NA | |
| Tomčáni | Samuel | III.J | |
| Tomová | Michaela | I.K | |
| Tonhajzerová | Nikola | II.A | |
| Trepáč | Peter | II.J | |
| Tvardzík | Damián | III.K | |
| Uhlár | Patrik | II.F | |
| Uhlár | Patrik - Lucas | I.F | |
| Unterfranc | Šimon | III.E | |
| Vabec | Lukáš | IV.F | |
| Vabec | Matúš | III.E | |
| Valach | Matej | IV.E | SOČ v elektrotechnike II |
| Valachovič | Samuel | II.F | |
| Valentko | Martin | III.F | |
| Valchovník | Marco | III.F | |
| Valko | Pavel | IV.A | |
| Valko | Ján | I.J | |
| Valo | Tomáš | I.K | |
| Vančo | Patrik | IV.E | Voľnočasové aktivity III. |
| Vaňo | Adam | II.K | |
| Varačka | Stanislav | III.E | |
| Várady | Koloman | I.E | |
| Vavrek | Samuel | I.E | |
| Vavro | Tomáš | III.K | |
| Vážan | Matúš | II.J | |
| Vida | Štefan | II.J | |
| Vida | Filip | I.F | |
| Vida | Patrik | III.J | |
| Villalobos | Carlos Estefano | III.F | |
| Vojáček | Adrián | IV.E | SOČ v elektrotechnike II |
| Vojtek | Dávid | I.J | |
| Vrška | Matúš | II.F | |
| Vrtel | Patrik | IV.E | Voľnočasové aktivity |
| Záhumenský | Tomáš | II.F | |
| Zámečník | Jakub | I.F | |
| Zámocký | Samuel | II.A | |
| Zámocký | Adam | I.F | |
| Zaťko | Michal | I.B | |
| Zaťko | Martin | III.A | |
| Zemeník | Adam | II.F | |
| Zima | David | I.NA | |
| Zimmerman | Jakub | I.F | |
| Zlatoš | Roman | III.K | |
| Zuzelka | Daniel | II.K |

