Žiaci
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Pažický | Marko | I.A | |
| Pekár | Boris | II.J | |
| Peniaková | Naďa | I.B | |
| Perniš | Ján | II.E | |
| Pešan | Miroslav | IV.E | Voľnočasové aktivity III. |
| Petráš | Martin | I.F | |
| Piešová | Katarína | II.A | |
| Pipíška | Matúš | I.K | |
| Pirožek | Adrián | I.K | |
| Píš | Jaroslav | II.A | |
| Píš | Jozef | IV.E | Voľnočasové aktivity |
| Podolec | Ján Marco | III.E | |
| Pohorelec | Ján | I.E | |
| Polačik | Nikolas | I.B | |
| Polačik | Tibor | III.A | |
| Polčík | Patrik | II.K | |
| Poliak | Šimon | I.J | |
| Priehoda | Peter | II.E | |
| Priehoda | Radovan | III.K | |
| Prokein | Dominik | III.K | |
| Púčiková | Nela | IV.A | Voľnočasové aktivity II. |
| Puchart | Tobias | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Puškáš | Ladislav | I.F | |
| Radba | Roman | II.E | |
| Radosa | Tomáš | II.J | |
| Ragulík | Matúš | IV.E | SOČ v elektrotechnike II |
| Rajčo | Dominik | II.K | |
| Rajčo | Radoslav | I.E | |
| Rakytková | Timea | II.A | |
| Reis | Filip | II.E | |
| Riabi | Adam Ben Taoufik | II.J | |
| Richtárech | Miloš | I.NA | |
| Richter | Adam | II.F | |
| Richter | Denis | I.NA | |
| Rolinec | Roman | I.E | |
| Romančák | Stanislav | III.E | |
| Rozenberg | Samuel | III.K | |
| Rozenberg | Jaroslav | I.F | |
| Rumanovský | Nikolas | I.A | |
| Rybár | Nikolas | I.E | |
| Rybár | Šimon | I.F | |
| Sámel | Jaroslav | I.NA | |
| Sedláková | Evelína | IV.A | |
| Seifert | Miroslav | I.A | |
| Selmenskij | Alexej | III.F | |
| Semančík | Ondrej | I.NA | |
| Schmidt | Branislav | I.B | |
| Schön | Patrik | I.NA | |
| Schubada | Adam | II.A | |
| Schwertsik | Simon | I.,II.L | |
| Siekel | Dominik | I.A | |
| Slávik | Maximilián | IV.F | |
| Slivoň | Radoslav | II.K | |
| Sliž | Marko | III.K | |
| Slobodová | Sofia | I.B | |
| Slugeň | Jozef | II.K | |
| Staňo | Daniel | III.J | |
| Stašjak | Dávid | III.F | |
| Straňanek | Samuel | I.B | |
| Stríž | Adrián | I.F | |
| Struhár | Kevin | II.A | |
| Sviba | Adam | II.J | |
| Svitek | Tomáš | III.K | |
| Svítková | Timea | IV.A | |
| Svitok | Adam | IV.A | Voľnočasové aktivity II. |
| Sýkora | Martin | II.F | |
| Sýkora | Dominik | I.K | |
| Szalai | Adrián | I.A | |
| Šagát | Vlastimil | I.J | |
| Šefc | Patrik | IV.E | SOČ v elektrotechnike II |
| Šemoda | Šimon | I.K | |
| Šesták | Patrik | I.K | |
| Ševčík | Jakub | III.K | |
| Šilhavý | Marco | III.K | |
| Šimka | Marko | I.A | |
| Šimko | Martin | II.F | |
| Šimková | Veronika | IV.A | Voľnočasové aktivity III. |
| Šimurda | Dominik | II.F | |
| Šiplák | Adam | I.K | |
| Škadra | Radovan | III.J |

