Žiaci
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Hýrošš | Matej | II.E | |
| Chylo | Alexander | III.E | |
| Jakubis | Matúš | III.F | |
| Jakubis | Peter | III.A | |
| Jamriško | Dominik | I.J | |
| Janček | Andrej | I.NA | |
| Jandura | Martin | II.J | |
| Janikovič | Tobias | III.F | |
| Javorček | Erik | III.F | |
| Javorček | Roman | II.F | |
| Javorček | Ľubomír | I.K | |
| Jurík | Michal | I.A | |
| Juris | Šimon | II.A | |
| Kakiš | Andrej | I.J | |
| Kakiš | Alexej | III.F | |
| Kaňová | Vanesa | IV.A | Voľnočasové aktivity III. |
| Kasana | Samuel | II.F | |
| Kašša | Adrián | III.A | |
| Kaššová | Kristína | I.B | |
| Katrena | Tomáš | III.A | |
| Katreniak | Alex Damián | IV.E | SOČ v elektrotechnike |
| Kavor | Miroslav | IV.E | SOČ v elektrotechnike |
| Keresteš | Martin | II.K | |
| Kiaba | Roman | II.F | |
| Kišš | Radovan | I.E | |
| Klányi | Štefan | I.,II.L | |
| Klimant | Štefan | II.A | |
| Klimantová | Sofia | I.A | |
| Kmeťová | Chiara | I.B | |
| Knajbel | Marián | II.E | |
| Kňazovič | Denis | I.J | |
| Kocian | Dávid | III.F | |
| Kohút | Peter | III.J | |
| Kolárik | Adrián | II.J | |
| Kollár | Matúš | IV.E | Voľnočasové aktivity III. |
| Kopál | Slavomír | I.NA | |
| Koreň | Šimon | II.K | |
| Košarišťan | Lukáš | III.J | |
| Kotes | Martin | I.A | |
| Kotešovec | Adrián | I.J | |
| Kotrík | Šimon | I.B | |
| Kovácsová | Viktória | I.A | |
| Kováč | Denis | I.K | |
| Kováčik | Adam | I.K | |
| Kováčik | Jozef | I.K | |
| Kováčik | Tomáš | I.A | |
| Kováčik | Peter | II.K | |
| Kozár | Roman | I.E | |
| Krajčíková | Sandra | IV.A | |
| Králik | Roman | II.F | |
| Kráner | Jakub | I.A | |
| Krč | Samuel | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Krivuš | Dominik | II.E | |
| Krnčok | Kristián | III.J | |
| Krpelan | Lukáš | III.J | |
| Krpelan | Gabriel | II.K | |
| Krpelan | Oliver | I.J | |
| Krpelan | Samuel | I.J | |
| Kršiak | Jakub | II.E | |
| Kubík | Jaroslav | I.J | |
| Kucejová | Viviana | I.B | |
| Kucman | Adam | IV.F | Fitness |
| Kučera | Ľuboš | II.F | |
| Kurinec | Radoslav | III.J | |
| Kuruc | Samuel Radovan | III.K | |
| Kyselica | Dávid | I.B | |
| Laco | Lukáš | I.F | |
| Lahký | Filip | III.F | |
| Laluha | Kamil | II.J | |
| Lampert | Martin | IV.A | |
| Lange | Giorgio | II.A | |
| Leitman | Dušan | III.F | |
| Lipovský | Filip | II.E | |
| Líška | Nikolas | I.J | |
| Lúdik | Lucas | I.,II.L | |
| Luchava | Jaroslav | I.K | |
| Lukáň | Michal Samuel | II.J | |
| Lupták | Lukáš | I.B | |
| Macák | Samuel | I.K | |
| Macko | Martin | III.A |

