Žiaci
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Demeš | Patrik | II.F | |
| Dobrotka | Milan | II.A | |
| Dodok | Dávid | II.J | |
| Dolinajová | Natália | III.A | |
| Donovalová | Gabriela | II.F | |
| Dorotík | Adam | I.B | |
| Drgoň | Lukáš | III.J | |
| Drozd | Pavol | II.F | |
| Drozd | Lukáš | I.B | |
| Duhaj | Dávid | I.A | |
| Dundek | Martin | II.K | |
| Ďureje | Marco | I.E | |
| Ďurica | Daniel | III.E | |
| Ďuriš | Nelson | III.F | |
| Ďurta | Kristián | II.J | |
| Ďurtová | Alexandra | II.A | |
| Elischer | Ondrej | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Elischer | Patrik | I.A | |
| Ertel | Adrián | IV.F | Voľnočasové aktivity IV. |
| Ertl | Samuel | III.A | |
| Fabian | Lukáš | I.NA | |
| Faccin | Thomas | II.E | |
| Fajer | Samuel | I.K | |
| Fančal | Kristián | I.B | |
| Ferenczi | Karol | III.A | |
| Ferenčík | Tomáš | II.F | |
| Ficel | Martin | III.J | |
| Flimel | Adam | III.A | |
| Flimel | Ján | I.J | |
| Fonod | Peter | I.F | |
| Frič | Maroš | I.F | |
| Frimel | Richard | IV.F | |
| Furo | Tomáš | I.A | |
| Gabovič | Alexander | III.J | |
| Gajdoš | Tomáš | III.F | |
| Gašparovič | Filip | II.A | |
| Gašpierik | Rastislav | IV.E | Voľnočasové aktivity |
| Gatial | Peter | III.J | |
| Gatial | Ján Richard | II.K | |
| Gaži | Dávid | I.NA | |
| Gážik | Christián | IV.E | Voľnočasové aktivity II. |
| Gebrlín | Alex | III.F | |
| Gebrlín | Marek | III.F | |
| Górög | Dávid | I.J | |
| Grajcar | Martin | IV.F | |
| Grajcar | Adam | II.E | |
| Greschner | Filip | III.K | |
| Gríger | Matej | I.NA | |
| Grňo | Lukáš | II.E | |
| Gróf | Juraj | IV.E | Voľnočasové aktivity II. |
| Grom | David | II.J | |
| Grómer | Daniel | II.J | |
| Guniš | Ivan | I.A | |
| Gurtler | Tibor | I.J | |
| Haľama | Jakub | II.F | |
| Halgaš | Dávid | II.E | |
| Hammond | Adam | III.J | |
| Hamran | Martin | II.E | |
| Hanus | Denis | IV.A | |
| Hanuska | Michal | II.J | |
| Hartmann | Jonas Peter | I.F | |
| Hepner | Tomáš | I.E | |
| Herain | Adrián | II.K | |
| Hlaváč | Martin | I.E | |
| Hodás | Jaroslav | III.K | |
| Hodža | Tomáš | II.A | |
| Homola | Henrich | II.E | |
| Hoos | Michal | I.NA | |
| Horák | Andrej | II.A | |
| Horniak | Lukáš | I.K | |
| Horváth | Michal | III.A | |
| Horváth | Filip | I.,II.L | |
| Hrdý | Róbert | II.J | |
| Hričo | Patrik | I.B | |
| Hubina | Andrej | I.F | |
| Hubina | Martin | II.A | |
| Hudec | Lukáš | I.E | |
| Humaj | Fabián | III.K | |
| Huszar | Tomáš | III.A | |
| Hypius | Matej | III.F |

